Spese di spedizione

Spese di spedizione

Italia

PESO COSTO
0 - 3 Kg 5.30 €
4 - 5 Kg 6.50 €
6 - 10 Kg 7.80 €
11 - 15 Kg 9.50 €
16 - 30 Kg 11.20 €
31 - 50 Kg 14.80 €

Sardegna

PESO COSTO
0 - 3 Kg 6.20 €
4 - 5 Kg 7.50 €
6 - 10 Kg 8.40 €
11 - 15 Kg 9.70 €
16 - 30 Kg 14.40 €
31 - 50 Kg 18.90 €

Sicilia

PESO COSTO
0 - 3 Kg 6.20 €
4 - 5 Kg 7.50 €
6 - 10 Kg 8.40 €
11 - 15 Kg 9.70 €
16 - 30 Kg 14.40 €
31 - 50 Kg 18.90 €

Calabria

PESO COSTO
0 - 3 Kg 6.20 €
4 - 5 Kg 7.50 €
6 - 10 Kg 8.40 €
11 - 15 Kg 9.90 €
16 - 30 Kg 13.40 €
31 - 50 Kg 18.90 €